КИТ Финанс Инвестиционный банк принимает вклад "Копилка" в Уфе в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 24 мес. Размер депозита от 100000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 9.95% годовых для Уфы. Вклад "Копилка" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Уфы:
| Сумма вклада в рублях | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4% | 8.2% | 8.6% | 8.8% | 8.95% | |
| 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.9% | 9.05% | |
| 7.8% | 8.6% | 9% | 9.2% | 9.35% | |
| 7.85% | 8.65% | 9.05% | 9.25% | 9.4% | |
| 7.9% | 8.7% | 9.1% | 9.3% | 9.45% | |
| 8.4% | 9.15% | 9.6% | 9.8% | 9.95% |
| Сумма вклада в долларах | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75% | 3.6% | 3.9% | 4% | 4.05% | |
| 2.85% | 3.7% | 4% | 4.1% | 4.15% | |
| 2.95% | 3.8% | 4.1% | 4.2% | 4.25% | |
| 3% | 3.85% | 4.15% | 4.25% | 4.3% | |
| 3.05% | 3.9% | 4.2% | 4.3% | 4.35% | |
| 3.55% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 4.85% |
| Сумма вклада в евро | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35% | 3.2% | 3.45% | 3.55% | 3.6% | |
| 2.45% | 3.3% | 3.55% | 3.65% | 3.7% | |
| 2.55% | 3.4% | 3.65% | 3.75% | 3.8% | |
| 2.6% | 3.45% | 3.7% | 3.8% | 3.85% | |
| 2.65% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 3.9% | |
| 2.95% | 3.8% | 4.05% | 4.15% | 4.2% |
прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия: в Екатеринбурге 1, в Москве 1, в Ростове-на-Дону 1, Все города
Дата актуализации 5 апреля, 14:34